中标药品临时零售价格表
药品编号 药品名称 商品名 剂型 规格 单位 产地 中标价 最高
零售价
临时
零售价

1001 青霉素   针剂 80u 华北制药总厂 0.345 0.710 0.522
1002 青霉素   针剂 80u 山东鲁抗 0.310 0.710 0.496
1003 青霉素   针剂 80u 哈药总厂 0.310 0.710 0.496
1004 青霉素   针剂 160u 华北制药总厂 0.610 1.240 0.917
1005 青霉素   针剂 160万u 山东鲁抗 0.520 1.240 0.832
1006 青霉素   针剂 400万U 华北制药总厂 1.399 2.800 2.085
1008 青霉素V钾片    片剂 0.25g*24s 沈阳施得 15.000 20.000 18.350
1009 青霉素V钾   胶囊剂 0.125*48 四川长威制药 13.000 20.000 16.970
1010 阿莫西林冲剂   颗粒剂 125mg*12 山东新达 2.080 7.200 3.328
1011 阿莫西林胶囊   胶囊剂 0.25*20 华北制药总厂 2.040 7.500 3.264
1012 阿莫西林胶囊   胶囊剂 0.25*20 石药集团 1.850 7.500 2.960
1013 阿莫西林胶囊   胶囊剂 0.25*20 山东新达 2.300 7.500 3.680
1014 阿莫西林胶囊   胶囊剂 0.25*20 哈药总厂 1.930 7.500 3.088
1015 阿莫西林钠   针剂 0.5g 哈药总厂 1.400 8.200 2.240
1032 头孢氨苄冲剂   颗粒剂 125mg*12 山东新达 2.100 6.100 3.360
1033 头孢氨苄冲剂   颗粒剂 125mg*12 广东彼迪 2.000 6.100 3.200
1053 头孢唑啉钠   针剂 0.5g 山东鲁抗 0.850 2.500 1.360
1054 头孢唑啉钠   针剂 0.5g 哈药总厂 0.889 2.500 1.422
1055 头孢唑啉钠   针剂 0.5g 上海新亚 0.950 2.500 1.520
1056 头孢唑啉钠   针剂 0.5g 上海先锋 0.850 2.500 1.360
1057 头孢唑啉钠   针剂 2.0g 汕头金石 4.450 12.000 7.120
1065 头孢氨苄胶囊   胶囊剂 0.125g*10 上海天平 1.040 2.700 1.664
1066 头孢氨苄胶囊   胶囊剂 0.125g*10 山东鲁抗 1.350 2.700 2.012
1067 头孢拉啶胶囊   胶囊剂 0.25g*24 上海天平 4.750 17.300 7.600
1068 头孢拉啶胶囊   胶囊剂 0.25g*24 扬子江药业 20.500 28.000 25.345
1069 头孢拉啶针   针剂 0.5g 哈药集团 0.889 2.900 1.422
1070 头孢拉啶针   针剂 0.5g 上海先锋 0.880 2.900 1.408
1071 头孢拉啶针   针剂 0.5g 四川长征 0.990 2.900 1.584
1074 头孢噻肟钠   针剂 0.5g 哈药集团 1.140 6.050 1.824
1075 头孢噻肟钠   针剂 1.0g 四川长征 1.780 12.100 2.848
1076 头孢噻肟钠   针剂 1.0g 上海新亚 2.500 12.100 4.000
1077 头孢噻肟钠   针剂 1.0g 东北总厂 2.350 12.100 3.760
1078 头孢噻肟钠 雷克 冻干粉针 1g 江苏扬子江 7.130 12.100 9.760
1079 头孢噻肟钠 立健帅 针剂 0.5g 南昌立健 2.870 5.700 4.260
1121 氨苄青霉素   针剂 0.5g 山东鲁抗 0.398 0.980 0.637
1122 氨苄青霉素   针剂 1.0g 山东鲁抗 0.790 1.840 1.264
1123 氨苄青霉素   针剂 1.0g 哈药总厂 0.930 1.840 1.378
1124 氨苄青霉素   针剂 1.0g 上海四厂 0.990 1.840 1.419
1125 苯唑西林(新青Ⅱ)   针剂 0.5g 上海先锋 0.560 0.900 0.746
1126 苯唑西林(新青Ⅱ) 安迪灵 胶囊剂 0.25*12 山西博康 12.000   15.000
1127 苯唑西林(新青Ⅱ) 杏乐 胶囊剂 0.25*10粒 四川制药股份 11.000   13.750
1128 氯唑西林   针剂 1.0g 四川太极 8.400 21.000 13.440
1129 氯唑西林   针剂 1.0g 西南药业 4.850 21.000 7.760
1130 氯唑西林   针剂 2.0g 成都第一制药厂 15.800 42.000 25.280
1131 氯唑西林   针剂 2.0g 山东瑞阳 15.000 42.000 24.000
1132 氯唑西林   粉针 2.0g 四川制药股份 15.000 42.000 24.000
1133 氯唑西林   针剂 3.0g 石药中诺 19.900 42.000 30.531
1145 红霉素针   针剂 0.25g 上海四厂 0.870 1.400 1.160
1146 红霉素片   片剂 125mg*100 上海信谊 9.400 25.000 15.040
1147 红霉素片   片剂 125mg*100 西安利君 8.800 25.000 14.080
1196 丁胺卡那针   针剂 0.2g*10 上海生化一厂 2.480 16.000 3.968
1197 丁胺卡那针   针剂 0.2g*10 上海信谊 2.550 16.000 4.080
1198 妥布霉素针   针剂 8u 上海生化一厂 0.850 3.500 1.360
1199 庆大霉素针   针剂 8万u*10 上海生化一厂 2.350 3.800 3.142
1200 庆大霉素针   针剂 8u*10 上海通用 1.300 3.800 2.080
1201 庆大霉素针   针剂 8u*10 开封药厂 1.050 3.800 1.680
1202 庆大霉素针   针剂 8万u*10 鲁抗辰欣 1.150 3.800 1.840
1216 林可霉素针   针剂 0.6g*10 上海禾丰 2.350 10.000 3.760
1217 林可霉素针   针剂 0.6g*10 南阳普康 2.480 10.000 3.968
1230 复方新诺明片   片剂 12 昆山双鹤 0.760 2.000 1.216
1231 复方新诺明片   片剂 12片 上海美优药厂 1.500 2.000 1.835
1232 复方新诺明片   片剂 100片 上海信谊 5.500 9.800 7.715
1233 复方新诺明片   片剂 100 焦作平光 4.800 9.800 7.232
1234 复方新诺明片   片剂 100 上海新亚 5.450 9.800 7.681
1235 柳氮磺吡啶片   片剂 0.25g*100 上海福达 19.200 28.400 24.608
1236 柳氮磺吡啶片   片剂 0.25g*100 上海新亚 23.000 28.400 27.230
1237 柳氮磺吡啶片   片剂 0.25g*100 上海信谊 20.500 28.400 25.505
1238 呋喃坦啶(呋喃妥因)   片剂 50mg*100 上海信谊 2.600 4.000 3.394
1240 诺氟沙星   胶囊剂 0.1g*20 上海衡山 1.060 3.000 1.696
1241 诺氟沙星   胶囊剂 0.1g*20 河南新星药业 0.900 3.000 1.440
1242 诺氟沙星   胶囊剂 0.1g*20 上海信谊 1.040 3.000 1.664
1243 诺氟沙星   胶囊剂 0.1g*24 内蒙古佳合药业 2.200 3.900 3.078
1244 0.2%诺氟沙星注射液   针剂 100ml 四川科伦 0.950 11.500 1.520
1245 0.2%诺氟沙星注射液   针剂 100ml 河南天方药业 0.900 11.500 1.440
1246 0.2%氧氟沙星注射液   针剂 100ml 四川科伦 0.950 11.500 1.520
1247 0.2%氧氟沙星注射液   针剂 100ml 郑州永和 1.600 11.500 2.560
1248 0.2%氧氟沙星注射液   针剂 100ml 河南天方药业 1.080 11.500 1.728
1255 环丙沙星片   片剂 0.25g*10 河南天工 0.880 7.500 1.408
1287 黄连素片   片剂 0.1g*100 开封药厂 2.850 52.300 4.560
1288 黄连素片   片剂 0.1g*100 焦作平光 2.650 5.500 4.029
1289 黄连素片   片剂 0.1g*100 杭州民生 3.200 5.500 4.408
1291 黄连素片   片剂 0.1g*1000 南阳普康 24.500 52.300 37.825
1292 黄连素片   片剂 0.1g*1000 开封制药厂 25.800 52.300 38.722
1293 替硝唑片   片剂 0.5g*8 广东彼迪 2.450 52.300 3.920
1295 替硝唑注射液   注射液 0.4g:100ml 四川科伦 1.140 11.500 1.824
1299 甲硝唑   片剂 0.2*100 上海衡山 2.590 3.500 3.187
1300 甲硝唑   片剂 0.2*100 武汉诺佳 2.170 3.500 2.897
1301 甲硝唑   片剂 0.2*100 新乡同心 2.000 3.500 2.780
1302 甲硝唑   片剂 0.2*40 上海延安万象 1.950 2.7500 2.446
1304 0.2%甲硝唑注射液   针剂 200ml 郑州永和 1.380 4.300 2.208
1305 0.2%甲硝唑注射液   针剂 200ml 洛阳市药厂 1.400 4.300 2.240
1306 0.2%甲硝唑注射液   针剂 200ml 河南天方药业 1.200 4.300 1.920
1307 0.2%甲硝唑注射液   针剂 250ml 郑州永和 1.380 4.300 2.208
1308 0.2%甲硝唑注射液   针剂 250ml 郑州众生 1.100 4.300 1.760
1309 0.2%甲硝唑氯化钠注射液   注射液 250ml 山东华鲁 1.050 4.300 1.680
1319 异烟肼针(雷米封)   针剂 0.1g*10 上海信谊 2.800 5.500 4.132
1320 异烟肼针(雷米封)   针剂 0.1g*10 天津药业 1.080 5.500 1.728
1321 异烟肼片(雷米封)   片剂 0.1g*100 上海信谊 1.800 3.900 2.802
1322 利福平   胶囊剂 0.15g*100 上海延安 11.900 21.600 16.851
1323 利福平   胶囊剂 0.15g*100 上海衡山 11.800 21.600 16.782
1324 利福平   胶囊剂 0.15g*100 上海信谊 11.900 21.600 16.851
1325 链霉素针   针剂 100u 华北制药总厂 0.510 1.000 0.752
1326 乙胺丁醇片   片剂 0.25g*100 上海信谊 11.200 19.000 15.328
1335 制霉菌素片   片剂 0.5g*100 上海信谊 20.900 28.400 25.781
1339 阿昔洛韦片   片剂 0.1g*24 湖北潜江 4.650 14.200 7.440
1340 阿昔洛韦片   片剂 0.1g*24 四川珍珠 2.500 14.200 4.000
1347 利巴韦林   片剂 0.1g*24 四川美大康 5.700 9.500 7.733
1348 利巴韦林含片   片剂 20mg*24 长春经开 0.800 4.000 1.280
1350 利巴韦林 新博林 颗粒剂 50mg*18 四川百利药业 7.470 9.400 8.914
1351 利巴韦林 新博林 颗粒剂 50mg*36 四川百利药业 12.800   16.000
1356 潘生丁片   片剂 25mg*100 上海九福 2.120 5.700 3.392
1359 联苯双酯片   片剂 25mg*100 上海天平 7.750   9.688
1360 去痛片   片剂 0.5*2片*200袋 东北总厂 12.000   15.000
1361 去痛片   片剂 1000 上海 26.900 55.00 40.561
1362 阿司匹林片   片剂 25mg*100 石家庄神威 1.670 3.200 2.432
1363 阿司匹林片   片剂 25mg*100 徐州平光 0.740 3.200 1.184
1364 阿斯匹林片   片剂 0.3*100 西安博华 1.450 3.800 2.320
1365 阿斯匹林肠溶片   片剂 0.3*100 内蒙古佳合药业 2.600 13.800 4.160
1372 布洛芬 芬必得 缓释胶囊 0.3*20 中美史克 12.780 17.600 15.858
1374 布洛芬 协新舒 缓释胶囊 0.3g*10 北京协和药业